Рукава высокого давления

Сортировать по:
Наименование Каталожный номер Цена Купить
Муфта разрывная гидрос. кл. 24 Н036.50.000 58,8грн  
Муфта разрывная гидрос. кл. 32 Н036.52.000 59,7грн  
Муфта разъемная под кл. 19 Н036.67.000р 45,0грн  
Муфта разъемная под кл. 24 Н036.50.000р 45,0грн  
Муфта разъемная под кл. 32 Н036.52.000р 51,0грн  
Рукав в/д L=0.4м под кл.36 Н.036.86.010 82,2грн  
Рукав в/д L=0.5м под кл.24 Н.036.83.030 28,8грн  
Рукав в/д L=0.5м под кл.27 Н.036.84.030 35,7грн  
Рукав в/д L=0.5м под кл.32 Н.036.85.030 36,9грн  
Рукав в/д L=0.6м под кл.19 Н.036.81.050 34,5грн  
Рукав в/д L=0.7м под кл.19 Н.036.81.070 36,6грн  
Рукав в/д L=0.8м под кл.19 Н.036.81.080 39,0грн  
Рукав в/д L=1.0м под кл.19 Н.036.81.090 39,9грн  
Рукав в/д L=1.0м под кл.24 Н.036.83.090 40,0грн  
Рукав в/д L=1.0м под кл.27 Н.036.84.090 46,5грн  
Рукав в/д L=1.0м под кл.32 Н.036.85.090 50,0грн  
Рукав в/д L=1.0м под кл.36 (н) Рраб=40МПа Н.036.86.090н 150,0грн  
Рукав в/д L=1.0м под кл.36 (о) Рраб=20МПа Н.036.86.090 129,0грн  
Рукав в/д L=1.0м под кл.41 (н) Рраб=40МПа Н.036.87.090н 162,0грн  
Рукав в/д L=1.0м под кл.41 (о) Рраб=20МПа Н.036.87.090 138,0грн  
Рукав в/д L=1.0м под кл.50 Н.036.88.090 216,0грн  
Рукав в/д L=1.2м под кл.32 Н.036.85.100 56,4грн  
Рукав в/д L=1.5м под кл.19 Н.036.81.250 49,8грн  
Рукав в/д L=1.5м под кл.24 Н.036.83.250 51,9грн  
Рукав в/д L=1.5м под кл.27 Н.036.84.250 58,2грн  
Рукав в/д L=1.5м под кл.32 Н.036.85.250 65,4грн  
Рукав в/д L=1.5м под кл.36 (н) Рраб=40МПа Н.036.86.250н 198,0грн  
Рукав в/д L=1.5м под кл.36 (о) Рраб=20МПа Н.036.86.250 168,0грн  
Рукав в/д L=1.5м под кл.41 (н) Рраб=40МПа Н.036.87.250н 213,0грн  
Рукав в/д L=1.5м под кл.41 (о) Рраб=20МПа Н.036.87.250 171,0грн  
Рукав в/д L=1.5м под кл.50 Н.036.88.250 264,0грн  
Рукав в/д L=2.0м под кл.24 Н.036.83.280 64,2грн  
Рукав в/д L=2.0м под кл.32 Н.036.85.280 81,9грн  
Рукав дюритовый (40У-60-3 ТУ-0056016-87) 40У-60-3 72,0грн  
Рукав напорный (12х20 ГОСТ 10362-76) 12х20-1,6 36,0грн  
Рукав напорный (14х23 ГОСТ 10362-76) 14х23-1,6 39,0грн  
Рукав напорный (16х24 ГОСТ 10362-79) 16х24-0,63 39,0грн  
Рукав напорный (16х25 ГОСТ 10362-79) 16х25-1,6 45,0грн  
Рукав напорный (18х27 ГОСТ 10362-76) 18х27-1,6 48,0грн  
Рукав напорный (20х29 ГОСТ 10362-76) 20х29-1,6 57,0грн  
Рукав напорный (22х32 ГОСТ 10362-76) 22х32-1,47 63,0грн  
Рукав напорный (25х35 ГОСТ 10362-76) 25х35-1,6 66,0грн  
Рукав напорный (32х43 ГОСТ 10362-76) 32х43-1,6 94,8грн  
Рукав напорный (38х49 ГОСТ 10362-79) 38х49-1,6 99,0грн  
Рукав напорный (40х51,5 ГОСТ 10362-76) 40х51,5-1,6 105,0грн  
Рукав напорный (50х60-0,63 ГОСТ 10362-76) 50х60-0,63 120,0грн  
Рукав напорный (50х61,5 ГОСТ 10362-76) 60х61,5-1,6 96,0грн  
Рукав напорный (ГОСТ 5398-76) (3атм) В-1-50 71,7грн  
Рукав напорный ТУ00152135.069-2001 20ВТ-0,63 14,7грн  
Штуцер переходной S19 (М16х1,5-16х1,5) ШпГ19М16х16 6,3грн  
Штуцер переходной S22 (М18х1,5-18х1,5) ШпГ22М18х18 8,4грн  
Штуцер переходной S24 (М18х1,5-18х1,5) ШпГ24М18х18 8,4грн  
Штуцер переходной S24 (М20х1,5-20х1,5) ШпГ24М20х20 8,4грн  
Штуцер переходной S24 (М20х1,5-22х1,5) ШпГ24М20х22 8,4грн  
Штуцер переходной S24 (М22х1,5-22х1,5) ШпГ24М22х22 8,4грн  
Штуцер переходной S32 (М20х1,5-27х1,5) ШпГ32М20х27 10,8грн  
Штуцер переходной S32 (М22х1,5-27х1,5) ШпГ32М22х27 10,8грн  
Штуцер переходной S32 (М27х1,5-27х1,5) ШпГ32М27х27 10,8грн  
Штуцер переходной S32 (М27х1,5-30х1,5) ШпГ32М27х30 11,7грн  
Штуцер переходной S32 (М30х1,5-30х1,5) ШпГ32М30х30 12,0грн  
Рукав в/д L=0.22м под кл.32 Н.036.85.020 37,5грн  

Поиск

Корзина

Прайс

Авторизация

Новости

Все новости